Property Information
物件情報
グレースフル大福
所在地 | 岡山市南区大福508-1 |
築年月 | 2003年5月 |
総戸数 | 16戸 |
管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
宗名荘
所在地 | 岡山県岡山市南区福富西2丁目14−7 |
築年月 | 1980年1月 |
総戸数 | 10戸 |
管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
ポレール
所在地 | 倉敷市福田町古新田858-1 |
築年月 | 2017年9月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
サンシティーフジ
所在地 | 倉敷市西富井1257−5 |
築年月 | 1985年10月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
コーポ秋山
所在地 | 岡山市中区門田屋敷本町4-4 |
築年月 | 1988年1月 |
総戸数 | 3戸 |
管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
アンダンテ鉄
所在地 | 岡山市東区鉄191-2 |
築年月 | 1999年3月 |
総戸数 | 6戸×3棟=18戸 |
管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
カーサ・グランツⅡ
所在地 | 岡山市東区松新町239-1 |
築年月 | 2019年5月 |
総戸数 | 6戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |
片山グリーンハイツ
所在地 | 岡山市北区津島京町3丁目6-12-5 |
築年月 | 1984年1月 |
総戸数 | 23戸 |
管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
エスプローネ春日町公園501
所在地 | 岡山県岡山市北区春日町6−10 |
築年月 | 1992年5月 |
総戸数 | 28戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |
サエルマンション
所在地 | 広島県福山市神南辺町十三軒屋95-8 |
築年月 | 2020年10月 |
総戸数 | 9戸 |
管理 | ライフアップ |
コアK C棟
所在地 | 岡山県倉敷市玉島1226 |
築年月 | 2002年3月 |
総戸数 | 4戸 |
管理 | 株式会社 白壁不動産 |
ボヌール西川原
所在地 | 岡山市中区西川原1丁目440-15 |
築年月 | 2017年2月 |
総戸数 | 6戸 |
管理 | 満室本舗 |