Property Information
物件情報
物件の詳細を見る
岡山県
カーサ・グランツⅠ
| 所在地 | 岡山市東区松新町243-1 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 管理 | 株式会社ログリンク 満室本舗 |
UP
物件の詳細を見る
岡山県
門田本町戸建 東
| 所在地 | 岡山市中区門田本町1丁目5−20 |
| 築年月 | 1978年1月 |
| 管理 | 株式会社ログリンク 満室本舗 |
UP
物件の詳細を見る
岡山県
門田本町戸建 西
| 所在地 | 岡山市中区門田本町1丁目5−20 |
| 築年月 | 2004年7月 |
| 管理 | 株式会社ログリンク 満室本舗 |
UP
物件の詳細を見る
岡山県
カーサ新屋敷A・B
| 所在地 | 岡山市北区新屋敷町3丁目7−15(A棟)、7ー10(B棟) |
| 築年月 | 1987年9月 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 管理 | 株式会社ログリンク 満室本舗 |
物件の詳細を見る
岡山県
ジューンベリー
| 所在地 | 瀬戸内市長船町土師340-1 |
| 築年月 | 2007年6月 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 管理 | 株式会社ログリンク 満室本舗 |
物件の詳細を見る
岡山県
リーフ津島京町
| 所在地 | 岡山県岡山市北区津島京町3丁目6−11−5 |
| 築年月 | 1984年3月 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
OWLSTYLE KANDACHO
| 所在地 | 岡山県岡山市北区神田町1丁目13-4 |
| 築年月 | 2008年3月 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 管理 | 株式会社ログリンク満室本舗 |
物件の詳細を見る
岡山県
COCO川西町
| 所在地 | 岡山県倉敷市川西町12-17 |
| 築年月 | 2013年3月 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 管理 | 株式会社ログリンク満室本舗 |
物件の詳細を見る
岡山県
アンリシール
| 所在地 | 岡山県岡山市北区西辛川635−1 |
| 築年月 | 2001年3月 |
| 総戸数 | 12戸(ABC各棟4戸ずつ) |
| 管理 | 株式会社ログリンク 満室本舗 |
物件の詳細を見る
岡山県
フィユメゾン学南町
| 所在地 | 岡山市北区学南町2丁目5-35 |
| 築年月 | 2020年9月 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
Pleiades
| 所在地 | 倉敷市東塚2丁目10番32号 |
| 築年月 | 2022年3月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
Nove
| 所在地 | 倉敷市羽島198-2 |
| 築年月 | 2019年1月 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
