有料会員の物件
ポレール
所在地 | 倉敷市福田町古新田858-1 |
築年月 | 2017年9月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
サンシティーフジ
所在地 | 倉敷市西富井1257−5 |
築年月 | 1985年10月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
コーポ秋山
所在地 | 岡山市中区門田屋敷本町4-4 |
築年月 | 1988年1月 |
総戸数 | 3戸 |
管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
アンダンテ鉄
所在地 | 岡山市東区鉄191-2 |
築年月 | 1999年3月 |
総戸数 | 6戸×3棟=18戸 |
管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
カーサ・グランツⅡ
所在地 | 岡山市東区松新町239-1 |
築年月 | 2019年5月 |
総戸数 | 6戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |
片山グリーンハイツ
所在地 | 岡山市北区津島京町3丁目6-12-5 |
築年月 | 1984年1月 |
総戸数 | 23戸 |
管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
エスプローネ春日町公園501
所在地 | 岡山県岡山市北区春日町6−10 |
築年月 | 1992年5月 |
総戸数 | 28戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |
ボヌール西川原
所在地 | 岡山市中区西川原1丁目440-15 |
築年月 | 2017年2月 |
総戸数 | 6戸 |
管理 | 満室本舗 |
FAMILLEⅡ
所在地 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1222 |
築年月 | 2020年9月 |
総戸数 | 24戸 |
管理 | 有限会社エース不動産 TEL0955-20-1280 |
フラット
所在地 | 倉敷市児島小川町3685-20 |
築年月 | 2017年 9月 |
総戸数 | 4棟 16戸 |
管理 | ハート不動産株式会社 |
ラ・パルテール当新田
所在地 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目8−6 |
築年月 | 1992年4月 |
総戸数 | 24戸 |
管理 | 株式会社キータウン |
シャルム倉敷
所在地 | 倉敷市南町5-23 |
築年月 | 2000年1月 |
総戸数 | 12戸 |
管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |