物件一覧
登録物件数33棟
物件の詳細を見る
佐賀県
FAMILLEⅡ
| 所在地 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1222 |
| 築年月 | 2020年9月 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 管理 | 有限会社エース不動産 TEL0955-20-1280 |
物件の詳細を見る
岡山県
フラット
| 所在地 | 倉敷市児島小川町3685-20 |
| 築年月 | 2017年 9月 |
| 総戸数 | 4棟 16戸 |
| 管理 | ハート不動産株式会社 |
物件の詳細を見る
岡山県
ラ・パルテール当新田
| 所在地 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目8−6 |
| 築年月 | 1992年4月 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 管理 | 株式会社キータウン |
物件の詳細を見る
岡山県
シャルム倉敷
| 所在地 | 倉敷市南町5-23 |
| 築年月 | 2000年1月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
セジュールMK
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島813-1 |
| 築年月 | 2000年3月 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理 | 大和リビング㈱倉敷営業所 |
物件の詳細を見る
岡山県
パインコート倉敷 (PINE COURT KURASHIKI)
| 所在地 | 岡山県倉敷市南町5-4 |
| 築年月 | 2010年8月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 管理 | 満室本舗 (株)ログリンク |
物件の詳細を見る
大阪府
エルベロワイヤル壱六
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目1-9 |
| 築年月 | 1982年6月 |
| 総戸数 | 379戸 |
| 管理 | 株式会社長谷工コミュニティ |
物件の詳細を見る
岡山県
Rian伊福町
| 所在地 | 岡山県岡山市北区伊福町1丁目7-6 |
| 築年月 | 2017年7月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 管理 | 有限会社オバタ建設不動産(ピタットハウス岡山店) |
物件の詳細を見る
広島県
ブランシエーナ住吉
| 所在地 | 広島市中区住吉町8-21 |
| 築年月 | 2019年4月 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 管理 | 中国建託 |