岡山県の物件
物件の詳細を見る
岡山県
アンダンテ鉄
| 所在地 | 岡山市東区鉄191-2 |
| 築年月 | 1999年3月 |
| 総戸数 | 6戸×3棟=18戸 |
| 管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
カーサ・グランツⅡ
| 所在地 | 岡山市東区松新町239-1 |
| 築年月 | 2019年5月 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
片山グリーンハイツ
| 所在地 | 岡山市北区津島京町3丁目6-12-5 |
| 築年月 | 1984年4月 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 管理 | 満室本舗 ㈱ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
エスプローネ春日町公園501
| 所在地 | 岡山県岡山市北区春日町6−10 |
| 築年月 | 1992年5月 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 管理 | 満室本舗 株式会社ログリンク |
物件の詳細を見る
岡山県
ボヌール西川原
| 所在地 | 岡山市中区西川原1丁目440-15 |
| 築年月 | 2017年2月 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理 | 満室本舗 |
物件の詳細を見る
岡山県
205住戸詳細(パインコート倉敷)
| 所在地 |
物件の詳細を見る
岡山県
フラット
| 所在地 | 倉敷市児島小川町3685-20 |
| 築年月 | 2017年 9月 |
| 総戸数 | 4棟 16戸 |
| 管理 | ハート不動産株式会社 |
物件の詳細を見る
岡山県
Ctype住戸詳細情報(フラット)
| 所在地 |
物件の詳細を見る
岡山県
Atype住戸詳細情報(フラット)
| 所在地 |
物件の詳細を見る
岡山県
棟詳細情報(フラット)
| 所在地 |
物件の詳細を見る
岡山県
ラ・パルテール当新田
| 所在地 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目8−6 |
| 築年月 | 1992年4月 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 管理 | 株式会社キータウン |
物件の詳細を見る
岡山県
201住戸詳細情報(ラ・パルテール当新田)
| 所在地 |